5. 权限说明
5权限说明
系统采用角色 + 菜单权限的控制模式。平台管理员可在系统管理 → 角色管理中创建角色,并为角色分配不同模块的操作权限。
| 角色示例 | 可见模块 |
|---|---|
| 超级管理员 | 全部模块 |
| 运营专员 | 店铺、商品、订单、客户、营销、内容 |
| 财务专员 | 财务、收银管理、数据报表 |
| 供应链专员 | 进销存、供应商 |
更新时间:2026-10-29
系统采用角色 + 菜单权限的控制模式。平台管理员可在系统管理 → 角色管理中创建角色,并为角色分配不同模块的操作权限。
| 角色示例 | 可见模块 |
|---|---|
| 超级管理员 | 全部模块 |
| 运营专员 | 店铺、商品、订单、客户、营销、内容 |
| 财务专员 | 财务、收银管理、数据报表 |
| 供应链专员 | 进销存、供应商 |
更新时间:2026-10-29